סיאט
לאתר היבואן הרשמי
סך רכבים יבוא סדיר*: 113,028.
סך רכבים יבוא אישי: 8. לרשימת רכבי היבוא
סך רכבים מעל 3.5 טון: 14.
כמות המוניות: 16. לרשימת המוניות
כמות רכבי הדיפלומטים: 11. לרשימת רכבי הדיפלומטים
* רכבים פרטים מ 1996, רכבים מסחרים מ 1998 - יבוא סדיר עד 3.5 טון
כל הנתונים מתייחסים לרכבים פעילים
סיאט לפי שנים
| שנת עליה לכביש/יצור | כמות הרכבים |
|---|---|
| 2026 | 3,026 |
| 2025 | 6,802 |
| 2024 | 9,556 |
| 2023 | 7,465 |
| 2022 | 8,113 |
| 2021 | 12,286 |
| 2020 | 9,839 |
| 2019 | 8,695 |
| 2018 | 8,536 |
| 2017 | 7,562 |
| 2016 | 6,952 |
| 2015 | 6,154 |
| 2014 | 4,691 |
| 2013 | 4,059 |
| 2012 | 3,990 |
| 2011 | 2,612 |
| 2010 | 1,593 |
| 2009 | 505 |
| 2008 | 225 |
| 2007 | 96 |
| 2006 | 70 |
| 2005 | 61 |
| 2004 | 35 |
| 2003 | 24 |
| 2002 | 43 |
| 2001 | 27 |
| 2000 | 8 |
| 1999 | 2 |
| 1998 | 8 |
| 1997 | 1 |
| 1996 | 2 |
| 1995 | 1 |
| 1994 | 2 |
| 1993 | 1 |
| 1992 | 1 |
| 1990 | 1 |
| 1989 | 1 |
| 1988 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1986 | 1 |
| 1985 | 1 |
| 1978 | 1 |
דגמי סיאט
| דגם | כמות הרכבים |
|---|---|
| IBIZA | 48,769 |
| ARONA | 27,047 |
| LEON | 12,215 |
| ATECA | 11,518 |
| CUPRA | 6,074 |
| TOLEDO | 1,771 |
| ATECA STYLE | 1,423 |
| MII | 1,174 |
| IBIZA FLOW | 683 |
| IBIZA ST | 401 |
| ATECA FR | 371 |
| CUPRA ATECA | 351 |
| ALHAMBRA | 267 |
| ATECA XPERIENCE | 213 |
| LEON CUPRA FL | 139 |
| 1P12T1 | 100 |
| CORDOBA | 56 |
| FORMENTOR | 41 |
| IBIZAA | 41 |
| CUPRA BORN | 33 |
| BORN 150KW | 33 |
| FORMENTOR EHYBR | 31 |
| CUPRA LEON E180 | 31 |
| ALTEA | 30 |
| ALTEA XL | 30 |
| TARRACO PHEV | 27 |
| TARRACO | 26 |
| BORN 150 KW | 20 |
| FORMENTOR VZ E | 18 |
| CORDOVA | 17 |
| BORN | 16 |
| FORMENTOR VZ EH | 10 |
| 10 | |
| FORMENTOR PHEV | 9 |
| BORN 170 KW | 6 |
| אינקה | 5 |
| LEON E-HYBRID | 4 |
| SEAT CUPRA BORN | 3 |
| אינקה קומבי D 9.1 | 2 |
| BORN 170KW | 2 |
| CUPRA FORMENTOR | 2 |
| איביזה9.1 I.D.T UHA | 2 |
| ABODROC 2דל 6.1 | 2 |
| 6K51F2 קורדובה | 2 |
| איביזה6.1 5דל' FD7D_ | 1 |
| 028A00 | 1 |
| FORMENTOR EH | 1 |
| SEAT IBIZA ZZZK | 1 |
| LOEN | 1 |
| ZKD3 | 1 |
| SEAT CUPRA LEON | 1 |
| מלגה 023א00 | 1 |
| 9KS1Y2 | 1 |
| 127 | 1 |
| 6K4ABU2 איביזה | 1 |
| CUPRA LEON EHYB | 1 |
| 5 דלתות | 1 |
| 021A1\5-1.2 איביזה | 1 |
| 2ZZ5FZ___________ | 1 |
| 3 1 5 איביזה | 1 |
| KJ1 | 1 |
| קורדובה ואריו I.D.S. | 1 |
| BO51AA | 1 |
| 1600 טולדו 1LEZ2 | 1 |
| 6K4ABD2 איביזה | 1 |
| 023 א 00 | 1 |
| איביזה 021 א 00 | 1 |
| KL | 1 |
| 021A1\3-1.2 איביזה | 1 |