פרארי
סך רכבים יבוא סדיר*: 141.
סך רכבים יבוא אישי: 22. לרשימת רכבי היבוא
סך רכבים מעל 3.5 טון: 27.
* רכבים פרטים מ 1996, רכבים מסחרים מ 1998 - יבוא סדיר עד 3.5 טון
כל הנתונים מתייחסים לרכבים פעילים
פרארי לפי שנים
| שנת עליה לכביש/יצור | כמות הרכבים |
|---|---|
| 2026 | 13 |
| 2025 | 12 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 21 |
| 2022 | 21 |
| 2021 | 17 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 7 |
| 2018 | 9 |
| 2017 | 12 |
| 2016 | 9 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 7 |
| 2013 | 13 |
| 2012 | 10 |
| 2011 | 2 |
| 2003 | 1 |
| 1992 | 2 |
| 1991 | 1 |
| 1989 | 2 |
| 1988 | 2 |
| 1987 | 2 |
| 1986 | 2 |
| 1985 | 1 |
| 1984 | 1 |
| 1981 | 1 |
| 1979 | 2 |
| 1977 | 1 |
דגמי פרארי
| דגם | כמות הרכבים |
|---|---|
| F8 SPIDER | 15 |
| ROMA | 12 |
| F8 TRIBUTO | 11 |
| 488 | 11 |
| 296GTB | 10 |
| 296GTS | 9 |
| PORTOFINO | 8 |
| 488 SPIDER | 7 |
| CALIFORNIA T | 6 |
| CILINDRI 12 | 4 |
| F142ADE | 4 |
| PUROSANGUE | 4 |
| F142ABE | 4 |
| ROMA SPIDER | 4 |
| PORTOFINO M | 4 |
| F142-ABE | 3 |
| SF90 SPIDER | 3 |
| GTC4LUSSO T | 3 |
| 812 SUPERFAST | 3 |
| PORTOFINO M | 3 |
| 488 PISTA | 3 |
| GTS 812 | 2 |
| F142-ADE | 2 |
| 458ITALIA | 2 |
| 458SPIDER | 2 |
| FERRARI | 2 |
| CALIFORNIA | 2 |
| 488SPIDER | 2 |
| F12 BERLINETTA | 2 |
| F108 AL/Q | 1 |
| F142 | 1 |
| F106AB | 1 |
| 308 | 1 |
| GTC4LUSSO | 1 |
| 92LM | 1 |
| 296 GTB | 1 |
| 458__________ NH | 1 |
| TESTEROSSA__SG17A5 | 1 |
| XC26A MONDIAL | 1 |
| 296SPECIALE | 1 |
| 328 GTS | 1 |
| F149CDEL | 1 |
| RAPTOR 40 | 1 |
| F151 BME | 1 |
| F141-ABE | 1 |
| 575MM | 1 |
| 77XJA9 | 1 |
| VEGA V95 SDT RS | 1 |
| 12CILINDRI SPI | 1 |
| 328GTS_______XA20A | 1 |
| E149BDF1 | 1 |
| F106A5-308 | 1 |
| SF90 STRADALE | 1 |
| 348 | 1 |
| 296 GTS | 1 |
| UA13A0 | 1 |
| F152ABE | 1 |
| F151ALF | 1 |
| F149BDEL | 1 |
| V 95 | 1 |
| FERRARY | 1 |
| F149-BDEL | 1 |
| 458 67NHBO | 1 |
| 458SPECIALE | 1 |
| F149 CDEL | 1 |
| GTB 308 פרארי | 1 |
| 488GTB | 1 |
| TESTAROSSA___SA12A | 1 |
| F151ALE | 1 |
| FERRARI WD21B | 1 |
| 328GTS XA20 | 1 |
| 1 |