חודש-שנה תחילת בעלות | משך זמן בעלות | בעלות |
---|---|---|
03/2017 | שנה | פרטי |
03/2018 | חודשיים | פרטי |
05/2018 | 11 חודשים | פרטי |
04/2019 | 4 חודשים | סוחר |
08/2019 | 4 חודשים | סוחר |
12/2019 | 4 חודשים | סוחר |
04/2020 | חודשיים | סוחר |
06/2020 | פחות מחודש | סוחר |
06/2020 | 3 שנים ו-5 חודשים | פרטי |
תגובות ל 9333337
דיווח על תאונה
פגיעה חזיתית
דיווח על תאונה
עדכון קילומטארז'