חודש-שנה תחילת בעלות | משך זמן בעלות | בעלות |
---|---|---|
04/2018 | 8 חודשים | חברה |
12/2018 | שנה ו-7 חודשים | פרטי |
07/2020 | 3 חודשים | פרטי |
10/2020 | פחות מחודש | סוחר |
10/2020 | שנה ו-6 חודשים | פרטי |
04/2022 | 3 חודשים | פרטי |
07/2022 | 3 חודשים | סוחר |
10/2022 | 4 חודשים | פרטי |
02/2023 | 9 חודשים | סוחר |
תגובות ל 30698001
עדכון קילומטארז'
דיווח על תאונה